795号線 ご利用のお客様へ
台湾好行【795「木柵-平渓線」】は利用者の需要に応じて、2025年8月25日より発車時刻を調整いたします。
平日ダイヤ(調整後)
| 便 | 台北動物園 発 | 終点 到着 | 十分観光センター 発 | 平渓 発 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:50 | 平渓 | 06:00 | |
| 2 | 05:00 | 十分観光センター | 06:20 | 06:30 |
| 3 | 05:40 | 十分観光センター | 06:50 | 07:00 |
| 4 | *06:10 | 平渓 | 07:20 | |
| 5 | 07:10 | 十分観光センター | *08:35 | *08:45 |
| 6 | 08:10 | 十分観光センター | 09:45 | 09:55 |
| 7 | 09:10 | 十分観光センター | 10:40 | 10:50 |
| 8 | 10:20 | 十分観光センター | 11:50 | 12:00 |
| 9 | 11:30 | 十分観光センター | 13:00 | 13:10 |
| 10 | 12:40 | 十分観光センター | 14:10 | 14:20 |
| 11 | 13:50 | 十分観光センター | 15:20 | 15:30 |
| 12 | 15:00 | 十分観光センター | 16:30 | 16:40 |
| 13 | 15:30 | 十分観光センター | 17:05 | 17:15 |
| 14 | 16:00 | 十分観光センター | 17:35 | 17:45 |
| 15 | 16:00 | 十分観光センター | 18:05 | 18:15 |
| 16 | 17:20 | 十分観光センター | 19:00 | 19:10 |
| 17 | 18:00 | 十分観光センター | 19:30 | 19:40 |
| 18 | 19:10 | 十分観光センター | 20:40 | 20:50 |
| 19 | 20:10 | 平渓 | 21:10 | |
| 20 | 21:10 | 平渓 | 22:20 | |
| 21 | 22:20 | 平渓 | 23:20 |
休日ダイヤ(調整後)
| 便 | 台北動物園 発 | 終点 到着 | 十分観光センター 発 | 平渓 発 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:00 | 十分観光センター | 06:20 | 06:30 |
| 2 | 05:40 | 十分観光センター | 06:50 | 07:00 |
| 3 | *06:10 | 平渓 | 07:20 | |
| 4 | 07:10 | 十分観光センター | *08:35 | *08:45 |
| 5 | 08:10 | 十分観光センター | 09:45 | 09:55 |
| 6 | 09:10 | 十分観光センター | 10:40 | 10:50 |
| 7 | 09:40 | 十分観光センター | 11:20 | 11:30 |
| 8 | 10:20 | 十分観光センター | 11:50 | 12:00 |
| 9 | 11:30 | 十分観光センター | 13:00 | 13:10 |
| 10 | 12:40 | 十分観光センター | 14:10 | 14:20 |
| 11 | 13:50 | 十分観光センター | 15:20 | 15:30 |
| 12 | 15:00 | 十分観光センター | 16:30 | 16:40 |
| 13 | 15:30 | 十分観光センター | 17:05 | 17:15 |
| 14 | 16:00 | 十分観光センター | 17:35 | 17:45 |
| 15 | 16:30 | 十分観光センター | 18:05 | 18:15 |
| 16 | 17:20 | 十分観光センター | 19:00 | 19:10 |
| 17 | 18:00 | 十分観光センター | 19:30 | 19:40 |
| 18 | 19:10 | 十分観光センター | 20:40 | 20:50 |
| 19 | 20:10 | 平渓 | 21:10 | |
| 20 | 21:10 | 平渓 | 22:20 | |
| 21 | 22:20 | 平渓 | 23:20 |
※「*」印は変更のある時刻です。
※実際の発車時刻は「MRT台北動物園駅」を基準とします。
台北客運 敬具
2025年8月13日